Подбор нового автомобиля
|
от 179 000
до 268 000 руб.
|
| Комплектация | Цена | Мотор | Объем двигателя | Мощность | Привод | Коробка (передач) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 MT Базовая | - | дизельный | 2.0 | 163 | передний | механическая | |
| 2.0 D3 AT Базовая | - | дизельный | 2.0 | 163 | передний | автомат | |
| 3.0 T6 AT AWD | - | бензиновый | 3.0 | 304 | полный | автомат | |
| 2.4 D5 MT | - | дизельный | 2.4 | 205 | передний | механическая | |
| 2.4 D5 AT AWD | - | дизельный | 2.4 | 205 | полный | автомат | |
| 2.4 D5 AT | - | дизельный | 2.4 | 205 | передний | автомат | |
| 2.0 T Powershift Базовая | - | бензиновый | 2.0 | 203 | передний | роботизированная | |
| 2.0 T MT Базовая | - | бензиновый | 2.0 | 203 | передний | механическая |
|
от 990 000
до 1 280 000 руб.
|
|
от 240 000
до 334 000 руб.
|
|
от 899 900
до 1 208 900 руб.
|
|
от 769 000
до 954 000 руб.
|
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »